瀬谷センター・阿久和地区センター
インターネット部屋予約システム優 …優先利用 …予約済み ○ …17-18空き …麻雀利用 …空き / …閉館
◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室1 | 09-12 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | 優 | 優 | ○ | / | ||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 会議室2 | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | 優 | 優 | ○ | / | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 会議室3 | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | / | 優 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 趣味コーナー | 09-12 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 優 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 通信カラオケ室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 講義室 | 09-12 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | 優 | ○ | / | ○ | ○ | 優 | 優 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 余暇コーナー | 09-12 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | 優 | 優 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 小会議室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 和室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | 優 | 優 | / | / | 優 | / | / | |||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 茶室 | 09-12 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | 優 | / | / | |||||||||||||||||||||
| 練習室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 料理室 | 09-11 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 体育館(西) | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | ||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | ||||||||||||||
| 体育館(中) | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | ||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | ||||||||||||||
| 体育館(東) | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | ||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 |