瀬谷センター・阿久和地区センター
インターネット部屋予約システム優 …優先利用 …予約済み ○ …17-18空き …麻雀利用 …空き / …閉館
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 | 09-12 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 優 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||
会議室2 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
会議室3 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | ○ | ○ | / | 優 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
趣味コーナー | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
通信カラオケ室 | 09-12 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
講義室 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | 優 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
余暇コーナー | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 優 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
和室 | 09-12 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
茶室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
練習室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
料理室 | 09-11 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
体育館(西) | 09-12 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | / | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / | ||||||||||||||||||
体育館(中) | 09-12 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | / | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / | ||||||||||||||||||
体育館(東) | 09-12 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | ||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | / | / | 個 | / | / | 個 | 個 | / |